Уроки | Темы разделов (уроков) | Часы | Дата |
| I. Механика | |
|
1. | Механическое движение. Материальная точка. Системы отсчета. Координаты |
| |
2. | Равномерное прямолинейное движение | | |
3. | Равнопеременное движение | | |
4. | Решение задач. Свободное падение тел | | |
5. | Равномерное движение по окружности | | |
6. | Силы в природе. Первый закон Ньютона | | |
7. | Второй закон Ньютона. Единицы массы и силы | | |
8. | Третий закон Ньютона | | |
9. | Закон всемирного тяготения | | |
10. | Силы упругости. Закон Гука | | |
11. | Сила тяжести. Вес тела. Невесомость | | |
12. | Силы трения | | |
13. | Лабораторная работа «Движение тела по окружности» | | |
14. | Повторительно-обобщающий урок по теме «Динамика материальной точки» | | |
15. | Контрольная работа № 1 | | |
16. | Импульс тела. Импульс силы | | |
17. | Закон сохранения импульса | | |
18. | Реактивное движение | | |
19. | Решение задач по теме: «Закон сохранения импульса» | | |
20. | Работа силы. Мощность. Решение задач. | | |
21. | Энергия. Закон сохранения энергии. Решение задач | | |
22. | Контрольная работа №2 | | |
| Молекулярная физика. Основы термодинамики | |
|
23. | Основные положения МКТ | | |
24. | Количество вещества. Постоянная Авогадро. Размеры и масса молекул |
| |
25. | Строение твердых, жидких и газообразных тел | | |
26. | Решение задач по теме «Основы МКТ» | | |
27. | Основное уравнение МКТ строения газов | | |
28. | Тепловое равновесие. Определение температуры | | |
29. | Температура-мера средней кинетической энергии поступательного движения молекул. Абсолютный нуль температуры | | |
30. | Изопроцессы. Газовые законы |
| |
31. | Контрольная работа №3 | | |
32. | Уравнение Менделеева-Клайперона |
| |
33. | Испарение и кипение | | |
34. | Насыщенный и ненасыщенный пар. Свойства насыщенного пара | | |
35. | Кристаллические и аморфные тела | | |
36. | Механические свойства твердых тел. Создание материалов с заданными свойствами | | |
37. | Внутренняя энергия тела | | |
38. | Работа в термодинамике | | |
39. | Первый закон термодинамики | | |
40. | Решение задач | | |
41. | Второй закон термодинамики |
| |
42. | Условия работы тепловых машин. Коэффициент полезного действия тепловых машин. Пути его повышения |
| |
43. | Контрольная работа №4 | | |
| Электродинамика | |
|
44. | Явление электризации. Взаимодействие электрических зарядов. Закон сохранения электрического заряда.
зарядов. Закон сохранения электрического заряда - | | |
45. | Закон Кулона. Решение задач | | |
46. | Решение задач на Закон Кулона | | |
47. | Проводники и диэлектрики в электрическом поле | | |
48. | Силовая характеристика электрического поля -напряженность | | |
49. | Принцип суперпозиции электрических полей. Решение задач | | |
50. | Работа в электростатическом поле. Потенциал. Разность потенциалов | | |
51. | Связь напряженности и разности потенциалов. Решение задач | | |
52. | Электроемкость. Конденсаторы | | |
53. | Решение задач по теме «Электрическое поле» | | |
54. | Контрольная работа №5 |
| |
55 | Электрический ток. Сила тока. Сопротивление Закон Ома, для участков цепи | | |
56 | Последовательное и параллельное соединение проводников | | |
57 | Измерение силы тока и напряжения. Решение задач | | |
58. | Лабораторная работа «Исследование последовательного и параллельного соединения» | | |
59. | Работа и мощность тока. Решение задач. | | |
60. | Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи | | |
61. | Лабораторная работа «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» | | |
62 | Повторительно-обобщающий урок по теме «Законы постоянного тока» | | |
63. | Контрольная работа №6 | | |
64. | Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления от температуры. Явление сверхпроводимости | | |
65. | Электрический ток в расплавах и электролитах |
| |
66. | Электрический ток в полупроводниках. Применение полупроводников | | |
67. | Повторительно-обобщающий урок | | |
68. | Контрольная работа №7 | | |