Бағдарламалардың атауы | Өлш. бірл. | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | Жобаланған жыл | Жобаланған жыл |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Бюджеттік шығыстардың барлығы: | мың теңге | 9 608 597 | 13 149 466 | 15 140 636 | 313 026 878 | 17 115 311 | 15 582 834 | 14 906 188 |
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар | мың теңге | 2 109 049 | 657 272 | 954 205 | 1 005 548 | 1 218 599 | 1 031 809 | 1 066 969 |
001 «Мұнай, газ және мұнай-химия өнеркәсібі саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер» | мың теңге | 1 447 085 | 543 910 | 776 812 | 847 003 | 903 650 | 903 650 | 903 650 |
002 «Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары жөніндегі мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттік мүлікті есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ету» | мың теңге | 22 500 | 20 960 | 25 734 | 35 821 | 115882 | 29 764 | 29 764 |
006 «Мұнай, газ және мұнай-химия өнеркәсібінің нормативтік-техникалық базасын жетілдіру» | мың теңге | 40 289 | 0 | 58 379 | 42 500 | 109092 | 32 500 | 32 500 |
015 «Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігінің күрделі шығыстары» | мың теңге | 419 135 | 3 066 | 30 399 | 26 356 | 28 799 | 8 989 | 22 569 |
018 «Мұнай операцияларын жүргізуге арналған келісімшарттарда, сондай-ақ мұнай өнімдерін тасымалдау, қайта өңдеу және өткізу кезінде мемлекет мүддесін білдіру» | мың теңге | 119 266 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
022 «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» АЭА-ға инвестициялар тарту, оның жұмыс істеуі және оны дамыту жөніндегі қызметтер» |
|
|
|
|
| 61 176 | 56 906 | 78 486 |
029 «Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру» | мың теңге | 42 000 | 16 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Бюджеттік даму бағдарламалары | мың теңге | 7 499 548 | 12 492 195 | 14 186 431 | 312 021 330 | 15 896 712 | 14 551 025 | 13 839 219 |
024 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері» | мың теңге | 7 327 503 | 12 120 833 | 14 179 942 | 13 508 523 | 15 583 537 | 13550285 | 13 548 988 |
032 «Қарашығанақ мұнай-газ конденсаты кен орнының мердігерлік учаскесінің өнімін бөлу туралы түпкілікті келісімдегі қатысу үлесін мемлекеттің сатып алуы» | мың теңге |
|
|
| 298 509 562 |
|
|
|
064 «Атырау облысында «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын салу және аумағын қоршау» | мың теңге | 29 145 | 301 409 | 6 489 | 3 245 |
| 1 000 740 | 290 231 |
112 «Электрондық үкімет құру» | мың теңге | 142 900 | 69 953 | 0 | 0 | 313 175 | 0 | 0 |